
史塔夫斯特
Staphorst
球队市值:25000
所属联赛 | : | 荷丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 史塔夫斯特(英文名:Staphorst,粤语名:史塔夫斯特), 是荷丁联赛的一支足球俱乐部,当前史塔夫斯特的市值为:25000,史塔夫斯特共有球员57人,外籍球员17人,我们将为你实时更新史塔夫斯特赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 纳米比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 纳米比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 艾森 | 已签约 | ||
2024-07-06 | 格拉夫夏普后备队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | SV梅彭II队 | 已签约 | ||
2023-01-26 | 哈登堡 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 史塔夫斯特 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 霍赫芬 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 哈登堡 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 史塔夫斯特 | 退役 | ||
2020-08-17 | SV梅彭II队 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-09-01 | 洪卡 | 已解约 | ||
2019-08-09 | 格拉夫夏普 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 埃门 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 埃门 | 转会 | ||
2019-01-31 | 埃门 | 已签约 | ||
2019-01-31 | 埃门 | 转会 | ||
2018-07-31 | 兹沃勒 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 坎布尔 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 兹沃勒 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 兹沃尔U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 史塔夫斯特 | 已签约 | ||
2024-07-06 | 艾森 | 已签约 | ||
2023-01-26 | 格拉夫夏普后备队 | 已签约 | ||
2022-09-03 | 哈登堡 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 史塔夫斯特 | 已签约 | ||
2022-07-01 | SV梅彭II队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 史塔夫斯特 | 已签约 | ||
2020-08-17 | 哈登堡 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 史塔夫斯特 | 已签约 | ||
2019-09-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-08-09 | 洪卡 | 已签约 | ||
2019-07-01 | SV梅彭II队 | 已签约 | ||
2019-01-31 | 霍赫芬 | 已签约 | ||
2018-07-31 | 格拉夫夏普 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 埃门 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 埃门 | 转会 | ||
2018-07-01 | 埃门 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 埃门 | 转会 | ||
2017-07-01 | 兹沃勒 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 坎布尔 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 兹沃勒 | 已签约 |